<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Algin.cz &#187; vláda</title>
	<atom:link href="http://algin.cz/tag/vlada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://algin.cz</link>
	<description>Zprávy, novinky a zajímavosti z české politiky, sportu, kultury. Zajímáme se o to co se děje v České republice, v Praze i kdekoliv jinde!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 18:08:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Odboráři všech zemí, vyližte si prdel</title>
		<link>http://algin.cz/2011/06/odborari-vsech-zemi-vylizte-si-prdel/</link>
		<comments>http://algin.cz/2011/06/odborari-vsech-zemi-vylizte-si-prdel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 11:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karel Novák</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[doprava v Praze]]></category>
		<category><![CDATA[hromadná doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Kalousek]]></category>
		<category><![CDATA[stávka]]></category>
		<category><![CDATA[vláda]]></category>
		<category><![CDATA[vládní reformy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algin.cz/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Omlouvám se všem, za poněkud vulgární titulek, jeho smysl pochopíte po zhlédnutí fotografie níže.  Chtěl bych nabídnout malé ohlédnutí za čtvrteční stávkou odborů, ve které se snažili protestovat proti vládním reformám.
Vláda a odbory se dohadují, kdo vyhrál
Hned po skončení stávky se objevilo několik zpráv, ve kterých se novináři a analytici snažili zhodnotit „kdo vyhrál stávku“. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://algin.cz/2011/06/odborari-vsech-zemi-vylizte-si-prdel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výsledek volby na Slovensku, dopadly podobně jako u nás</title>
		<link>http://algin.cz/2010/06/vysledek-volby-na-slovensku-dopadly-podobne-jako-u-nas/</link>
		<comments>http://algin.cz/2010/06/vysledek-volby-na-slovensku-dopadly-podobne-jako-u-nas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 06:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karel Novák</dc:creator>
				<category><![CDATA[Události roku 2010]]></category>
		<category><![CDATA[volby 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[Fico]]></category>
		<category><![CDATA[nová vláda]]></category>
		<category><![CDATA[ODS]]></category>
		<category><![CDATA[parlamentní volby]]></category>
		<category><![CDATA[Paroubek]]></category>
		<category><![CDATA[SMER]]></category>
		<category><![CDATA[vláda]]></category>
		<category><![CDATA[volby na Slovesku]]></category>
		<category><![CDATA[výsledek volby]]></category>
		<category><![CDATA[Výsledky volby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algin.cz/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Tento víkend se na Slovensku konaly volby. Podobně, jako v České Republice, i na Slovensku se rozhodovalo mezi pravicovými stranami (SDKU, KDH, SaS a Most-Híd) a socialisty (SMER, Robert Fico). Ve zkratce je možné říci, že výsledek, jaký měly volby 2010 na Slovensku, byl velmi podobný, jako ten v Čechách.
Volby 2010 – volilo se i na Slovensku.
Zatímco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://algin.cz/2010/06/vysledek-volby-na-slovensku-dopadly-podobne-jako-u-nas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je rozhodnuto! Výsledky volby 2010!</title>
		<link>http://algin.cz/2010/05/je-rozhodnuto-vysledky-volby-2010/</link>
		<comments>http://algin.cz/2010/05/je-rozhodnuto-vysledky-volby-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 10:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karel Novák</dc:creator>
				<category><![CDATA[volby 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ČSSD]]></category>
		<category><![CDATA[Komunisté]]></category>
		<category><![CDATA[nová vláda]]></category>
		<category><![CDATA[ODS]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 09]]></category>
		<category><![CDATA[Věci veřejné]]></category>
		<category><![CDATA[vláda]]></category>
		<category><![CDATA[Výsledky volby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algin.cz/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Finální volební výsledky jsou známé. Všechny hlasy voličů, které byly odevzdány ve volbách 2010, jsou spočítány, a my se tak můžeme podívat, jaké jsou finální výsledky volby 2010. Pro většinu politiků i občanů České republiky jsou výsledky volby 2010 velkým překvapením. Takový výsledek určitě nikdo nepředpokládal.
Jak dopadly volby 2010?
O tom jaké jsou předběžné odhady a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://algin.cz/2010/05/je-rozhodnuto-vysledky-volby-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výsledky voleb 2010</title>
		<link>http://algin.cz/2010/05/vysledky-voleb-2010/</link>
		<comments>http://algin.cz/2010/05/vysledky-voleb-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 15:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karel Novák</dc:creator>
				<category><![CDATA[Události roku 2010]]></category>
		<category><![CDATA[volby 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ČSSD]]></category>
		<category><![CDATA[Komunisté]]></category>
		<category><![CDATA[ODS]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 09]]></category>
		<category><![CDATA[Věci veřejné]]></category>
		<category><![CDATA[vláda]]></category>
		<category><![CDATA[Výsledky volby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algin.cz/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Jak dopadly volby do poslanecké sněmovny 2010? Jaký je výsledek voleb? Na finální výsledek si musíme ještě pár hodin počkat, než jednotlivé volební komise spočítají všechny výsledky. Zatím se můžeme podívat na průběžné výsledky a odhady toho jaké budou výsledky.
Jaké jsou výsledky voleb 2010
Volební místnosti se uzavřely v 14:00 v sobotu 29. Května 2010. Hned po [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://algin.cz/2010/05/vysledky-voleb-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volby 2010 se blíží, termín je již za necelé dva měsíce</title>
		<link>http://algin.cz/2010/04/volby-2010-se-blizi-termin-je-jiz-za-necele-dva-mesice/</link>
		<comments>http://algin.cz/2010/04/volby-2010-se-blizi-termin-je-jiz-za-necele-dva-mesice/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 08:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karel Novák</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Události roku 2010]]></category>
		<category><![CDATA[volby 2010]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[ČSSD]]></category>
		<category><![CDATA[datum volby 2010]]></category>
		<category><![CDATA[KSČM]]></category>
		<category><![CDATA[Lidovci]]></category>
		<category><![CDATA[ODS]]></category>
		<category><![CDATA[parlament]]></category>
		<category><![CDATA[strana Zelených]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 09]]></category>
		<category><![CDATA[vláda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algin.cz/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Termín volby 2010 do parlamentu se již blíží. Termín volby je stanoven na 28. a 29. května 2010. V tento datum se budou po celé české republice konat parlamentní volby, které rozhodnou o složení poslanecké sněmovny a následně i vlády pro následující 4 roky. Jaké budou volby 2010?
Termín volby 2010 – volby do parlamentu
Volby 2010 do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://algin.cz/2010/04/volby-2010-se-blizi-termin-je-jiz-za-necele-dva-mesice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dělnická strana ohrožuje demokracii – vláda se jí pokouší již podruhé zakázat</title>
		<link>http://algin.cz/2010/01/delnicka-strana-ohrozuje-demokracii-%e2%80%93-vlada-se-ji-pokousi-jiz-podruhe-zakazat/</link>
		<comments>http://algin.cz/2010/01/delnicka-strana-ohrozuje-demokracii-%e2%80%93-vlada-se-ji-pokousi-jiz-podruhe-zakazat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 11:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karel Novák</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[advokát Sokol]]></category>
		<category><![CDATA[Brno]]></category>
		<category><![CDATA[dělnická strana]]></category>
		<category><![CDATA[nejvyší soud]]></category>
		<category><![CDATA[vláda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algin.cz/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Dnes by se mělo v Brně konat jednání nejvyššího správního soudu České republiky, kde se bude rozhodovat o zákazu Dělnické strany. Podle názoru vlády České republiky tato strana ohrožuje demokracii, a proto by chtěla prosadit její rozpuštění. Je to již druhý pokus, ten první nevyšel a soudci jej zamítli pro nedostatek důkazů. Tentokrát si vláda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://algin.cz/2010/01/delnicka-strana-ohrozuje-demokracii-%e2%80%93-vlada-se-ji-pokousi-jiz-podruhe-zakazat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klaus podepsal rozpočet, schodek bude 163 miliard!</title>
		<link>http://algin.cz/2009/12/klaus-podepsal-rozpocet-schodek-bude-163-miliard/</link>
		<comments>http://algin.cz/2009/12/klaus-podepsal-rozpocet-schodek-bude-163-miliard/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 12:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karel Novák</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[Fischer]]></category>
		<category><![CDATA[HDP]]></category>
		<category><![CDATA[Janota]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus]]></category>
		<category><![CDATA[rozpočet]]></category>
		<category><![CDATA[státní dluh]]></category>
		<category><![CDATA[vláda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algin.cz/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Prezident České republiky Václav Klaus podepsal v neděli 27. Prosince zákon o státním rozpočtu pro rok 2010. Celkový schodek je tak plánovaný na 163 miliard korun. Podle současné úřednické vlády pod vedením premiéra Jana Fischera, je deficit navýšen změnami, které si prosadila levice. Ty na poslední chvíli zvýšili schodek rozpočtu o zhruba 12 miliard korun.
Klaus  současně [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://algin.cz/2009/12/klaus-podepsal-rozpocet-schodek-bude-163-miliard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vláda se pustila do boje proti obezitě</title>
		<link>http://algin.cz/2009/12/vlada-se-pustila-do-boje-proti-obezite/</link>
		<comments>http://algin.cz/2009/12/vlada-se-pustila-do-boje-proti-obezite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 17:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karel Novák</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<category><![CDATA[obezita]]></category>
		<category><![CDATA[ovoce a zelenina]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[rozpočet]]></category>
		<category><![CDATA[vláda]]></category>
		<category><![CDATA[zdravá strava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algin.cz/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Na jednání vlády české republiky 21. Prosince 2009 bylo přijato rozhodnutí, že stát podpoří projekt Ovoce a zelenina do škol. Tento projekt je z velké části sponzorovaný Evropskou unií a jeho hlavním cílem je naučit děti jíst zdravé ovoce a zeleninu a přispět tak k boji s obezitou.
Vzhledem k tomu že se jedná o přímé nařízení vlády tak se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://algin.cz/2009/12/vlada-se-pustila-do-boje-proti-obezite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>České republice hrozí řízení kvůli vysokému schodku státního rozpočtu!</title>
		<link>http://algin.cz/2009/12/ceske-republice-hrozi-rizeni-kvuli-vysokemu-schodku-statniho-rozpoctu/</link>
		<comments>http://algin.cz/2009/12/ceske-republice-hrozi-rizeni-kvuli-vysokemu-schodku-statniho-rozpoctu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 17:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karel Novák</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<category><![CDATA[Fischer]]></category>
		<category><![CDATA[HDP]]></category>
		<category><![CDATA[Janota]]></category>
		<category><![CDATA[rozpočet]]></category>
		<category><![CDATA[státní dluh]]></category>
		<category><![CDATA[vláda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algin.cz/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[České republice reálně hrozí, že Evropská unie zahájí řízení kvůli vysokému schodku rozpočtu. Tuto informaci avizoval ve středu 16. Prosince premiér české republiky Jan Fischer. Vysoký rozpočtový schodek tak může ohrozit přísun peněz z Evropské unie.  Tato situace může mít také vliv na oddálení přijetí eura v české republice.
Celá situace vyplývá z prosincového jednání ministrů financí evropské unie.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://algin.cz/2009/12/ceske-republice-hrozi-rizeni-kvuli-vysokemu-schodku-statniho-rozpoctu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Víte kolik dlužíte? Víme, že to je minimálně 111 tisíc korun!</title>
		<link>http://algin.cz/2009/12/vite-kolik-dluzite-vime-ze-to-je-minimalne-111-tisic-korun/</link>
		<comments>http://algin.cz/2009/12/vite-kolik-dluzite-vime-ze-to-je-minimalne-111-tisic-korun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 12:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karel Novák</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[dluh]]></category>
		<category><![CDATA[HDP]]></category>
		<category><![CDATA[půjčka]]></category>
		<category><![CDATA[rozpočet]]></category>
		<category><![CDATA[splátky]]></category>
		<category><![CDATA[úroky]]></category>
		<category><![CDATA[vláda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algin.cz/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Možná si myslíte, že Váš finanční rozpočet je vyrovnaný. Nežijete od výplaty k výplatě, v bance máte na účtu pár korun do zásoby, možná i nějaké investice v některém z investičních fondů nebo v akciích. Nebo máte naopak hypotéku, kreditní kartu a přečerpaný kontokorent, ale pořád si říkáte, že své dluhy máte pod kontrolou.
To se ale bohužel pletete! Aniž byste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://algin.cz/2009/12/vite-kolik-dluzite-vime-ze-to-je-minimalne-111-tisic-korun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Úspory v rozpočtu neprošly. Bude se dál utrácet!</title>
		<link>http://algin.cz/2009/12/uspory-v-rozpoctu-neprosly-bude-se-dal-utracet/</link>
		<comments>http://algin.cz/2009/12/uspory-v-rozpoctu-neprosly-bude-se-dal-utracet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 06:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karel Novák</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Fischer]]></category>
		<category><![CDATA[Janota]]></category>
		<category><![CDATA[ODS]]></category>
		<category><![CDATA[parlament]]></category>
		<category><![CDATA[rozpočet]]></category>
		<category><![CDATA[vláda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algin.cz/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Budeme i nadále utrácet a zvyšovat velikost českého dluhu. Rozpočet české republiky pro rok 2010 sice prošel hlasováním v poslanecké sněmovně. Stalo se tak především díky nehlasování poslanců ODS.
Česká republika má schválený rozpočet pro rok 2010 a vyhnulo se tak hrozícímu rozpočtovému provizoriu.  Nedá se to ale považovat za šťastný konec. Náš veřejný dluh se bude [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://algin.cz/2009/12/uspory-v-rozpoctu-neprosly-bude-se-dal-utracet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sněmovna bude jedenat o rozpočtu 2010, čekají se hádky</title>
		<link>http://algin.cz/2009/12/snemovna-bude-jedena-o-rozpoctu-2010-cekaji-se-hadky/</link>
		<comments>http://algin.cz/2009/12/snemovna-bude-jedena-o-rozpoctu-2010-cekaji-se-hadky/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 06:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karel Novák</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[ČSSD]]></category>
		<category><![CDATA[Fischer]]></category>
		<category><![CDATA[Janota]]></category>
		<category><![CDATA[ODS]]></category>
		<category><![CDATA[parlament]]></category>
		<category><![CDATA[poslanci]]></category>
		<category><![CDATA[rozpočet]]></category>
		<category><![CDATA[sněmovna]]></category>
		<category><![CDATA[vláda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algin.cz/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Poslanecká sněmovna České Republiky bude dnes projednávat státní rozpočet České Republiky pro rok 2010. Očekávají se bouřlivá jednání a možná dojde i na hádky.  Hlavně poslanci levice navrhují mnoho pozměňovacích návrhů, které by chtěli zapracovat do rozpočtu pro rok 2010. S většinou navrhovaných změn ale nesouhlasí premiér České Republiky Jan Fischer, ani jeho ministr Eduard [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://algin.cz/2009/12/snemovna-bude-jedena-o-rozpoctu-2010-cekaji-se-hadky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 gramů marihuany nebo 40 houbiček</title>
		<link>http://algin.cz/2009/12/15-gramu-marihuany-nebo-40-houbicek/</link>
		<comments>http://algin.cz/2009/12/15-gramu-marihuany-nebo-40-houbicek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 06:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karel Novák</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[drogy]]></category>
		<category><![CDATA[Legalizace]]></category>
		<category><![CDATA[marihuana]]></category>
		<category><![CDATA[pervitin]]></category>
		<category><![CDATA[Praha]]></category>
		<category><![CDATA[vláda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algin.cz/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Vláda na svém včerejším zasedání projednávala návrh na stanovení většího než malého množství drog. Podle návrhu, který nebyl schválen by od Nového roku bylo trestné držení více než 15 gramů marihuany nebo více než dvou gramů pervitinu.  Návrh byl ale odložen a vláda se jím bude zabývat až na dalším zasedání  za dva týdny, 21. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://algin.cz/2009/12/15-gramu-marihuany-nebo-40-houbicek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vláda určí co je větší než malé množství</title>
		<link>http://algin.cz/2009/12/vlada-urci-co-je-vetsi-nez-male-mnozstvi/</link>
		<comments>http://algin.cz/2009/12/vlada-urci-co-je-vetsi-nez-male-mnozstvi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 08:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karel Novák</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[drogy]]></category>
		<category><![CDATA[pervitin]]></category>
		<category><![CDATA[policie]]></category>
		<category><![CDATA[vláda]]></category>
		<category><![CDATA[zákon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algin.cz/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Ministerstvo spravedlnosti předloží vládě návrh na určení jaké množství drog je větší než male množství. Neboli kolik drog mohou lidé mít v držení bez toho, aby jim hrozil trest. Toto nařízení se má týkat všech typů zakázaných látek jako jsou umělé drogy, omamné přírodní látky, nebo i látky, které jsou používány pro doping.
Doposud držení drog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://algin.cz/2009/12/vlada-urci-co-je-vetsi-nez-male-mnozstvi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

